产品列表PRODUCTS LIST
电池重物冲击试验机 GB31241-2014
_电池重物冲击试验机
电池重物冲击试验机技术参数
一、试验按照如下步骤进行:
将电池按照4.5.1规格的试验方法充满电后,装电池置业于平台表面,将直径为1.58mm±0.2mm的金属棒横置在电池几何中心上表面,采用质量为9.1kg±0.1kg的重物从610mm±25mm的高处自由落体状态撞击放有金属棒的电池表面,并观察家6h。

二、主要技术参数
规 格  | 型号  | CZ-CJ-01  | 
样品大尺寸  | 约W300×D300mm  | |
外形尺寸  | 约W880×H1680×D730mm  | |
 
 主 要 技 术 指 标  | 控制方式  | PLC触摸屏  | 
提升高度  | 0~910mm(任意可调)  | |
自动检测样品高度  | ||
随样品高度递增递减  | ||
高度误差  | ±0.5mm  | |
显示精度  | 0.1mm  | |
落球重量  | 9.1kg、10kg  | |
落球误差  | ±0.1kg  | |
横杆直径  | 15.8mm  | |
横杆误差  | ±0.1mm  | |
驱动方式  | 电动升降  | |
上下冲击面  | 钢板  | |
测试夹具  | 0~300mm高度可调  | |
可移动,方便、简单、使用效率高  | ||
配套专用固定夹具1套  | ||
摄像监控系统  | 测试区域内配置高清摄像系统(选配)  | |
标准配置  | 主机、重锤2套、普通固定夹具1套  | |
使用环境  | 0℃~45℃  | |
要求圆柱型电池冲击试验时使其纵轴向与重物表面平行,金属棒与电池纵轴向垂直,方形电池和软包装电池只对宽面进行冲击试验。扣式电池进行冲击试验时将金属棒横跨过电池表面中心,1个样品只做一次冲击试验。
电池应不起火、不爆炸。